| КАТАЛОГ КОМПЛЕКТОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ЧЕХЛОВ | ||||
| AUDI | ||||
| 1 | Audi | 80 | с горбами, высокий подлокотник, 2 подгол. | |
| 2 | Audi | 80 | с горбами, короткий подлокотник, 2 подгол. | |
| 3 | Audi | 80 | сплошная задн. спинка и сидения, 2 подголовн. | |
| 4 | Audi | 100 | авант, «сигара», разд. задн. спинка, 2 подгол. | |
| 5 | Audi | 100 | седан, «сигара», спл. задн. спинка, подлокотник,2 подгол. | |
| 6 | Audi | A4 | универсал, разд.задн. спинка, подлокотник, 4 подголов, 2 боковины | |
| 7 | Audi | A4 | седан, спл. задн. спинка, подлокотник, 4 подгол. | |
| 8 | Audi | A4 | «recaro» | |
| 9 | Audi | A6C4 | авант, разд.задн. спинка, подлокотник, 4 подголов | |
| 10 | Audi | A6C4 | седан, спл. задн. спинка, подлокотник, 4 подгол | |
| 11 | Audi | A6C4 | « recaro » | |
| 12 | Audi | B4 | седан, разд.задн. спинка, подлокотник, 2 боковины, 4 подгол. | |
| 13 | Audi | B4 | универсал, разд. задн. спинка и сидения, 2 боков., подл., 4 подгол. | |
| ALFA ROMEO | ||||
| 14 | Alfa Romeo | 146 | раздельная задняя спинка, сплошное сидение | |
| BMW | ||||
| 15 | BMW | 28E | седан, спл. задн. спинка, сидения, подл., 2 подг. | |
| 16 | BMW | 32E | спл. задн. сп., сидение, подл., 2 подг. | |
| 17 | BMW | 34E | универсал, спл. задн.сп.,сидение, разд. задн. спинка, подл., 2 боков., 4 подг. | |
| 18 | BMW | 34E | седан, спл. задн. спинка, сидение, подлокотник, 2 подгол. | |
| 19 | BMW | 39E | седан | |
| 20 | BMW | 36E | спл. задн. спинка, 4 подгол. | |
| 21 | BMW | 36E | спл. задн. спинка, подлокотник, 4 подгол. | |
| 22 | BMW | 46E | Седан 2002 г. | |
| 23 | BMW | X5 | Внедорожник 2004 г. | |
| DAEWOO | ||||
| 24 | Daewoo | Nexcia | спл. задн. сп., сидения, с горбами. | |
| 25 | Daewoo | Lanos | 1997г. | |
| 26 | Daewoo | Nubira | 1997г. | |
| 27 | Daewoo | Nexcia | 2008г. сплошная задняя спинка и сидение, 4 подголовника | |
| 28 | Daewoo | Nubira | 1999г. Универсал раздельная задняя спинка, сидение | |
| 29 | Daewoo | Matiz | 2008г. Сплошная задняя спинка и сидение | |
| DODJ | ||||
| 30 | Dodj | Caravan | минивэн, 7 мест, 2 передних подлокотника. | |
| JEEP | ||||
| 31 | Jeep | Cherokee | внедорожник, 1987г. | |
| 32 | Jeep | Cherokee | внедорожник, 1995г. | |
| 33 | Jeep | Grand Cherokee | внедорожник, 2000г. | |
| ISUZU | ||||
| 34 | ISUZU | Trooper Rodeo | внедорожник, 2000г. | |
| 35 | ISUZU | Trooper Sport | внедорожник, 2002г. (короткая база) | |
| FIAT | ||||
| 36 | Fiat | Punto | спл. задн. сп, сид, 2 подг. | |
| 37 | Fiat | Multipla | Каблук, 6 мест. | |
| 38 | Fiat | Palio | спл. задн. спинка, сидения, 4 подг. | |
| 39 | Fiat | Tipo | ||
| 40 | Fiat | Ulusse | минивэн, 5 мест, 2 передних подлокотника | |
| 41 | Fiat | Ulusse | минивэн, 7 мест, 2 передних подлокотника | |
| 42 | Fiat | Dukato | микроавтобус, до 1994г., 3 места | |
| 43 | Fiat | Dukato | микроавтобус, после 1994г., 3 места | |
| 44 | Fiat | Dukato | микроавтобус, до 1994г., 7 мест | |
| 45 | Fiat | Dukato | микроавтобус, после 1994г., 7 мест | |
| 46 | Fiat | Dukato | микроавтобус 3-х местный | |
| 47 | Fiat | Dukato | микроавтобус 18-ти местный | |
| 48 | Fiat | Ulysse gickt | 2000г. минивен 5-ти местный | |
| 49 | Fiat | после 2000 г. минивен 5-ти местный | ||
| FORD | ||||
| 50 | FORD | Fiesta | сил. задн. спинка, сидения, 2 подг. | |
| 51 | FORD | Escort | до 1998г. | |
| 52 | FORD | Escort | после 1996г., разд. задн. спинка, 4 подголов | |
| 53 | FORD | Mondeo | до 1995г., спл.заднспинка, подлокотник, 4 подгол. | |
| 54 | FORD | Mondeo | после 1995г., спл.задн. спинка, подлокотник, 4 подгол. | |
| 55 | FORD | Scorpio | разд. задн. спинка, подлокотник, 2 боковины, 4 подгол. | |
| 56 | FORD | Sierra | универсал | |
| 57 | FORD | Sierra | хэтчбек | |
| 58 | FORD | Sierra | седан | |
| 59 | FORD | Focus | ||
| 60 | FORD | Focus C- MAX | ||
| 61 | FORD | Galaxi | до 2000г., минивэн, 5 мест, 2 передних подлокотника | |
| 62 | FORD | Galaxi | до 2000г., минивэн, 7 мест, 2 передних подлокотника | |
| 63 | FORD | Galaxi | после 2000г., минивэн, 5 мест, 2 передних подлокотника | |
| 64 | FORD | Galaxi | после 2000г., минивэн, 7 мест, 2 передних подлокотника | |
| 65 | FORD | Orion | разд. задн. спинка, 2 подг. | |
| 66 | FORD | Taurus | сплошн. задн. спинка, сидение, 2 подг. | |
| 67 | FORD | Fusion | внедорожник 2006 г. | |
| 68 | FORD | Kuga | внедорожник 2008 г. | |
| 69 | FORD | Kuga | внедорожник 2014 г. | |
| 70 | FORD | Tranzit | микроавтобус, до 1994г., 3 места | |
| 71 | FORD | Tranzit | микроавтобус* до 1994г., 9 места | |
| 72 | FORD | Tranzit | микроавтобус, после 1994г., 3 места | |
| 73 | FORD | Tranzit | микроавтобус, после 1994г., 9 места | |
| 74 | FORD | Tranzit | микроавтобус, после 2002г., 3 места | |
| 75 | FORD | Tranzit | микроавтобус, после 2002г., 9 места | |
| 76 | FORD | Tranzit | микроавтобус, 2012г., 14-ти местный | |
| HONDA | ||||
| 77 | Honda | Accord | американ. вариант | |
| 78 | Honda | Accord | японский вариант | |
| 79 | Honda | Civic | ||
| 80 | Honda | Concerto | ||
| 81 | Honda | Shuttle | Минивэн, 6 мест. | |
| 82 | Honda | Civic | 1995г. Сплошная задняя спинка с горбами, сплош.сиден | |
| HUNDAI | ||||
| 83 | Hyundai | Accent | разд. задн. спинка с небольшими горбами | |
| 84 | Hyundai | Galloper | внедорожник. | |
| 85 | Hyundai | Lantra | Хэтчбэк | |
| 86 | Hyundai | Lantra | Универсал | |
| 87 | Hyundai | Sonata V | седан,до 1998г. | |
| 88 | Hyundai | Sonata | седан, 2006г., разд. задн. сп., подл., 2 бок., 5 подголовн. | |
| 89 | Hyundai | S-Coupe | 1993г. | |
| 90 | Hyundai | Sontana | минивэн, 1999г. | |
| 91 | Hyundai | Accent | 2008г.(Корея), раздельная задняя спин., сплошное сиден | |
| 93 | Hyundai | Terracan | ||
| 94 | Hyundai | Galloper | ||
| KIA | ||||
| 95 | KIA | Sportage | внедорожник, задн. сп. раздельная с горбами. | |
| 96 | KIA | Sherota | ||
| 97 | KIA | Klarus | ||
| 98 | KIA | Sephia | 1995г. | |
| 99 | KIA | Sephia | высокие передние спинки | |
| 100 | KIA | Rio | седан, 2014 г. | |
| CHRYSLER | ||||
| 101 | Chrysler | Voyager | минивэн, 7 мест. | |
| 102 | Chrysler | Neon | ||
| MAZDA | ||||
| 103 | Mazda | 323 | седан | |
| 104 | Mazda | 323 | хэтчбэк | |
| 105 | Mazda | 323 | «Лантис» | |
| 106 | Mazda | 626 | до 1994г., разд. задн. сп. с утопл. подгол., подл.,4 подг., 2 бок-ны | |
| 107 | Mazda | 626 | до 1994г., разд. задн. сп. с болып. горбами., 2 бок-ны, 2 подгол. | |
| 108 | Mazda | 626 | до 1994г., разд. задн. сп. с мал. горбами., 2 бок-ны, 2 подгол. | |
| 109 | Mazda | 626 | с 1994г., разд. задн. сп. с утопл. подгол., подл.,4 подг., 2 бок-ны | |
| 110 | Mazda | 626 | с 1994г., разд. задн. сп. с болып. горбами., 2 бок-ны, 2 подгол. | |
| 111 | Mazda | 626 | с 1994г., разд. задн. сп. с мал. горбами., 2 бок-ны, 2 подгол. | |
| 112 | Mazda | 626 | 2002 ., универсал | |
| 113 | Mazda | MPV | минивэн, 1998г. | |
| 114 | Mazda | Tribute | внедорожник. | |
| 115 | Mazda | Xedos 6 | ||
| 116 | Mazda | Xedos 9 | ||
| MERCEDES | ||||
| 117 | Mercedes | 123 | подлокотник, 2 подголовника | |
| 118 | Mercedes | 124 | подлокотник, передний подлокотник, 4 подголовника | |
| 119 | Mercedes | 190 | 2 подголовника | |
| 120 | Mercedes | С 200 | 2006г. | |
| 121 | Mercedes | 202 | седан. | |
| 122 | Mercedes | 202C | универсал | |
| 123 | Mercedes | 210 | подлокотник, 5 подголовников | |
| 124 | Mercedes | 230 | подлокотник, 4 подголовника | |
| 125 | Mercedes | 124ET | универсал, разд. задн. сп. и сидение, передн. подл., 5 подголов. | |
| 126 | Mercedes | 408 | микроавтобус, 2 места | |
| 127 | Mercedes | 408 | микроавтобус, 4 места | |
| 128 | Mercedes | 609 | микроавтобус, 2 места | |
| 129 | Mercedes | 609 | микроавтобус, 4 места | |
| 130 | Mercedes | MV100 | микроавтобус | |
| 131 | Mercedes | Sprinter | микроавтобус | |
| 132 | Mercedes | VITO | МИНИВЭН | |
| 133 | Mercedes | 210 | Универсал, разд.задняя спинка и сидения, 5 подголовников | |
| MITSUBISHI | ||||
| 134 | Mitsubishi | Carisma | ||
| 135 | Mitsubishi | Gal ant | ||
| 136 | Mitsubishi | Spase Runner | МИНИВЭН | |
| 137 | Mitsubishi | Spase Vagon | минивэн, 6-ти местный | |
| 138 | Mitsubishi | Montero Sport | американ. вариант | |
| 139 | Mitsubishi | Pajero Sport | ||
| 140 | Mitsubishi | L300 | 1989г., микроавтобус 9-ти местный | |
| 141 | Mitsubishi | Pajero | 2008 г., раздельная задняя спинка, сплошное сидение | |
| NISSAN | ||||
| 142 | Nissan | Almera | ||
| 143 | Nissan | Bluber | ||
| 144 | Nissan | Maxima | до 1998г. | |
| 145 | Nissan | Premier | с 1992г. | |
| 146 | Nissan | Premier | с 1996г. | |
| 147 | Nissan | Premier | с 1999г. | |
| 148 | Nissan | Patrol | внедорожник, 6 мест | |
| 149 | Nissan | Sirena | минивэн,, 6-ти местный | |
| 150 | Nissan | Premier | После 2000 г., микроавтобус 8-ми местный | |
| 151 | Nissan | Pathfinder | ||
| 152 | Nissan | Qashqai | 2008 г. | |
| 153 | Nissan | X-Trail | ||
| OPEL | ||||
| 154 | OPEL | Astra A | седан | |
| 155 | OPEL | Astra A | универсал | |
| 156 | OPEL | Astra A | хэтчбек | |
| 157 | OPEL | Astra В | седан 2005 г. | |
| 158 | OPEL | Astra В | универсал 2005г. | |
| 159 | OPEL | Astra В | хэтчбек, 2005г. | |
| 160 | OPEL | Kadett | седан | |
| 161 | OPEL | Kadett | хэчбек | |
| 162 | OPEL | Kadett | универсал | |
| 163 | OPEL | Omega A | седан, разд. задн. спинка, подл., 2 боков., 4 подг. | |
| 164 | OPEL | Omega A | универсал | |
| 165 | OPEL | Rekord | ||
| 166 | OPEL | Vectra A | седан | |
| 167 | OPEL | Vectra A | универсал | |
| 168 | OPEL | Vectra A | хэчбек | |
| 169 | OPEL | Vectra В | хэтчбек | |
| 170 | OPEL | Vectra В | универсал | |
| 171 | OPEL | Vectra В | седан | |
| 172 | OPEL | Vectra | с 2006г.Раздельная задняя спмнка, сплошное сидение, подлок.,2 боковины | |
| 173 | OPEL | Frontera | внедорожник | |
| 174 | OPEL | Monterey | внедорожник | |
| 175 | OPEL | Sintra | 2000г. минивен 5-ти местный | |
| 176 | OPEL | Sintra | 1999г. минивен 5-ти местный | |
| 177 | OPEL | Omega В | раздельные задние спинки, подлокотник, боковины | |
| 178 | OPEL | Zafira | до 2000г., минивен 5-ти местный | |
| 179 | OPEL | Zafira | после 2000г., минивен 5-ти местный | |
| 180 | OPEL | Tigra | 1998г. мини | |
| 181 | OPEL | Vivaro | Микроавтобус 8-ми местный | |
| 182 | OPEL | Omega В | раздельные задние спинки, подлокотник, 2 боковины | |
| PEUGEOT | ||||
| 183 | Peugeot | Partner | каблук, 5 мест | |
| 184 | Peugeot | 405 | Седан | |
| 185 | Peugeot | 405 | Универсал | |
| 186 | Peugeot | 406 | Седан | |
| 187 | Peugeot | 406 | Универсал | |
| 188 | Peugeot | 605 | Седан | |
| 189 | Peugeot | 806 | минивэн, 5 мест, 2 подг. | |
| 190 | Peugeot | 806 | минивэн, 7 мест, 2 подг. | |
| 191 | Peugeot | 807 | После 2000г. Минивен 5-ти местный | |
| 192 | Peugeot | 307 | 2004г. раздельная задняя спинка, сидение | |
| 193 | Peugeot | 407 | седан | |
| 194 | Peugeot | Boxer | 2008г.микроавтобус 3-ох местный | |
| 195 | Peugeot | Boxer | 2008г.микроавтобус 18 -ти местный | |
| PONTIAK | ||||
| 196 | Pontiak | Trans Sport | минивэн, 7 мест | |
| RENAULT | ||||
| 197 | Renault | Clio | ||
| 198 | Renault | 19 | до 1996г. | |
| 199 | Renault | 19 | после 1996г. | |
| 200 | Renault | Megan | 2010 г., универсал | |
| 201 | Renault | Classic | ||
| 202 | Renault | Megane Classic | ||
| 203 | Renault | Kangoo | каблук, 5 мест | |
| 204 | Renault | Laguna | хэтчбэк, разд. задн. спинка и сидение, подлокотник, 4 подгол. | |
| 205 | Renault | Laguna | Универсал | |
| 206 | Renault | Shafran | ||
| 207 | Renault | Espace | минивэн, 5 мест | |
| 208 | Renault | Megan Scenic | минивэн, 5 мест | |
| 209 | Renault | Trafik | микроавтобус 6-ти местный | |
| 210 | Renault | Trafik | после 2000г. микроавтобус 8- ми местный | |
| CHEVROLET | ||||
| 211 | Chevrolet | Lanos | ||
| 212 | Chevrolet | Pachetti | 2008г. хетчбек, раздельная задняя спинка и сидение | |
| SKODA | ||||
| 213 | Skoda | Felicia | Универсал | |
| 214 | Skoda | Felicia | Хэтчбек | |
| 215 | Skoda | Oktavia | хэтчбек | |
| 216 | Skoda | Oktavia | А 5 «Элеганс» | |
| 217 | Skoda | Oktavia | универсал | |
| 218 | Skoda | Superb | 2007 г. | |
| 219 | Skoda | Superb | 2010 г. | |
| 220 | Skoda | Fabia | 2008г., мини хэтчбек | |
| CITROEN | ||||
| 221 | Citroen | Evasion | миниюн, 5 мест, 2 подл. | |
| 222 | Citroen | Evasion | минивэн, 7 мест, 2 подл. | |
| 223 | Citroen | Picasso | минивэн | |
| 224 | Citroen | Berlingo Multispace | каблук, 5 мест | |
| 225 | Citroen | C5 | седан 2004, раздельная задняя спинка, сплошное сидение, подлокотники, боковины | |
| 226 | Citroen | C5 | Универсал 2004, раздельная задняя спинка, сплошное сидение | |
| 227 | Citroen | Jumper | 2008г., микроавтобус 3-ох местный | |
| 228 | Citroen | Jumper | 2008г., микроавтобус 18-ти местный | |
| 229 | Citroen | C8 | После 2000г. минивен 5-ти местный | |
| SUZUKI | ||||
| 230 | Suzuki | Grand Vitara | ||
| SAMAND | ||||
| 231 | Samand | ирландский вариант. | ||
| SEAT | ||||
| 232 | Seat | Alrambra | минивэн, 5 мест, 2 подлокотника | |
| 233 | Seat | Alrambra | минивэн, 7 мест, 2 подлокотника | |
| 234 | Seat | Toledo | 1993г., раздельная задняя спинка (с горбами) и сидение | |
| TOYOTA | ||||
| 235 | Toyota | Camry | японский вариант | |
| 236 | Toyota | Camry | американский вариант | |
| 237 | Toyota | Corolla | 2007г., разд. задн. сп., подл., 2 боковины, 5 подг. | |
| 238 | Toyota | Avensis | ||
| 239 | Toyota | RAV4 | внедорожник, 2007г. | |
| 240 | Toyota | Carina E | универсал | |
| 241 | Toyota | Carina E | седан | |
| 242 | Toyota | Matrix | ||
| 243 | Toyota | Siena | Миниюн,6 мест | |
| 244 | Toyota | Land Cruiser | внедорожник, 1998г. | |
| 245 | Toyota | Piknik | минивэн, 5 мест | |
| 246 | Toyota | Yaris | 1998г., (Япония), 5-ти местный | |
| 247 | Toyota | Corolla | 1995г., раздельная задняя спинка, сплошное сидение | |
| VOLKSWAGEN | ||||
| 248 | Volkswagen | Lyon | ||
| 249 | Volkswagen | Polo | ||
| 250 | Volkswagen | Golf 2 | ||
| 251 | Volkswagen | Golf 3 | разд. задн. спинка и сидение, 4 подгол. | |
| 252 | Volkswagen | Golf 4 | ||
| 253 | Volkswagen | Jetta | до 1994г. | |
| 254 | Volkswagen | Vento | разд. задн. спинка и сидение, подлокотник, 4 подгол. | |
| 255 | Volkswagen | Passat B3 | седан, разд. задн. спинка и сидение, подлокотник, 4 подгол. | |
| 256 | Volkswagen | Passat B3 | седан, разд. сп. и сид.,подлокотник,2 боковины,4 подгол. | |
| 257 | Volkswagen | Passat B3 | седан, сплошная задняя спинка,2 подголовника | |
| 258 | Volkswagen | Passat B3 | универсал, разд. задн. спинка и сидение, подлокотник, 4 подгол. | |
| 259 | Volkswagen | Passat B3 | универсал, разд. задн. сп. и сид., подл., 2 боковины, 4 подгол. | |
| 260 | Volkswagen | Passat B3 | универсал, сплошная задн. спинка и сидение, 2 подгол. | |
| 261 | Volkswagen | Passat В4 | седан, разд. задн. сп. и сид, подлокотник, 2 боковины, 4 подгол. | |
| 262 | Volkswagen | Passat В4 | седан, сплошная задняя спинка, 2 подголовника | |
| 263 | Volkswagen | Passat В4 | универсал, разд. задн. сп. и сид., подл., 2 боковины, 4 подгол. | |
| 264 | Volkswagen | Passat В5 | седан, разд. задн. спинка, подлокотник. 2 боковины, 5 подгол. | |
| 265 | Volkswagen | Passat В5 | универсал,разд. задн. сп. и сид., подл., 2 боковины, 5 подгол. | |
| 266 | Volkswagen | Passat В6 | ||
| 267 | Volkswagen | Sharan | до 2000 г., минивэн, 5 мест, 2 передних подлокотника | |
| 268 | Volkswagen | Sharan | после 2000 г., минивэн, 7 мест, 2 передних подлокотника | |
| 269 | Volkswagen | Touran | ||
| 270 | Volkswagen | Caddy | 5-ти местн. | |
| 271 | Volkswagen | Caddy | 7-ми местн. | |
| 272 | Volkswagen | Т4 | микроавтобус, 3 места | |
| 273 | Volkswagen | Т4 | микроавтобус, 8 мест | |
| 274 | Volkswagen | Т4 | микроавтобус, 9 мест | |
| 275 | Volkswagen | Т5 | микроавтобус, TRANSPORTER, твердый салон | |
| 276 | Volkswagen | Т5 | микроавтобус, MYLT1VAN | |
| 277 | Volkswagen | Т5 | микроавтобус, SHATL | |
| 278 | Volkswagen | Т5 | микроавтобус, CARAVELEE | |
| 279 | Volkswagen | LT35 | микроавтобус, 3 места | |
| 280 | Volkswagen | LT45 | микроавтобус, 3 места | |
| 281 | Volkswagen | Krafter | 2008г., 3 -ох местный | |
| 282 | Volkswagen | Jetta | 2004г., раздельная задняя спинка, сплошное сидение, подлокотник, 2 боковины | |
| VOLVO | ||||
| 283 | Volvo | S/V40 | ||
| 284 | Volvo | 440 | ||
| 285 | Volvo | S80 | ||
| 286 | Volvo | 740 | ||
| 287 | Volvo | 850 | ||
| 288 | Volvo | 940 | ||
| 289 | Volvo | 960 | ||
| 290 | Volvo | S80 | ||
| ГРУЗОВЫЕ АВТОМАШИНЫ (ТЯГАЧИ) | ||||
| 1 | MAH | |||
| 2 | Volvo | F10 | ||
| 3 | DAF | |||
| 4 | Skania | |||
| ВАЗ | ||||
| 1 | 2101/2102//2103 • | |||
| 2 | 2104/21047/2105/2106/2108 | |||
| 3 | 2106 (ижевская сборка) | |||
| 4 | 2109/21099/21099 «Люкс»/2113/2115/2114 | |||
| 5 | 110/111/112/«Калина» | |||
| «Нива-Шевроле» | ||||
| 6 | 2121 «Нива» | |||
| 7 | 21213 «Тайга» | |||
| 8 | 2120 минивэн | |||
| 9 | 2131 «Кедр» | |||
| 10 | 1111 «Ока» | |||
| МОСКВИЧ | ||||
| 11 | 412/2140 | |||
| 12 | 2141 | |||
| 13 | 2141 «Святогор» | |||
| 14 | 2715 ИЖ каблук | |||
| 15 | 2126 "Ода" | |||
| 16 | 2127 "Ода-версия" каблук | |||
| 17 | ЗАЗ 1002 "Таврия" | |||
| ГАЗ | ||||
| 18 | 21/24 | |||
| 19 | 2402/2410/24029/3110/31029/31105 | |||
| 20 | 2752 "Соболь" 3-х местная | |||
| 21 | 2217-1 "Соболь" 6-ти местная | |||
| 22 | 2752 "Соболь" 7-ми местная | |||
| 23 | 2217-1 "Соболь" 12-ти местная | |||
| 24 | 2705 "Газель" 3-х местная | |||
| 25 | 2705 "Газель" 7-ми местная | |||
| 26 | 322132 "Газель" 13-ти местная | |||
| 27 | 322131 "Газель" 15-ти местная | |||
| 28 | 31023 "Фермер" 6-ти местная | |||
| 29 | 3307 | |||
| УАЗ | ||||
| 30 | 469 | |||
| 31 | 469 "Люкс" | |||
| 32 | 31514 (высокие сидения) | |||
| 33 | 452 | |||
| 34 | 452 "Люкс" | |||
| 35 | 3160/3162 "Симбир" | |||
| 36 | 31519-5 | |||
| 37 | 31519 "Hunter" / 3163 "Petriot" | |||
| 38 | 3303 2-х местная | |||
| 39 | 39094 5-ти местная | |||
| 40 | 3909 7-ми местная | |||
| 41 | 2206 9-ти местная | |||
| 42 | 2206 11-ти местная | |||
| Грузовики | ||||
| 43 | КАМАЗ 5320 | |||
| 44 | МАЗ | |||
| 45 | ЗИЛ 130 | |||
| 46 | ЗИЛ 5301 "Бычок" | |||
| Автобусы | ||||
| 47 | Setra - автобус | |||

